Zvinyorwa
Chinhu | Sub - chinhu | Paramende |
Basic | Meter Type | 3 phase 4 waya |
Mita standard | ANSIC12.1, ANSIC12.10, ANSI C12.20, ANSIC1.16, ANSI C62.41, ANSI C33.90.1 | |
Kuita chokwadi | Anoshanda kirasi 0.2, CLOCTION Kirasi 1 | |
Rated Voltage Un | 240V | |
Inoshanda voltage range | 0.7un ~ 1.15un | |
Inoshanda frequency | 50hz ± 5% | |
Zvazvino | 16S: 30a (200a) / 15 (100a); 9s: 2.5A (20a) | |
Kutanga zvazvino | 16s: 0.1A / 0.05a; 9s: 0.01 | |
Kugara | 16S: KH2.5; 9s: kh2.0 | |
Kutaurirana | Optical Port | Protocol: ANSI C12.18 / ANSI C12.19 |
Kuyerwa | Simba | Inoshanda simba, simba rekugadzirisa (rinotungamira), simba rekugadzirisa (lagging) |
Pakarepo | Voltage, zvazvino, simba rechimiro, simba rinoshanda, simba rinobata | |
Kuda | Inoshanda zviyero zvekuda, inoshanda cumulative inodiwa, inoda kuita basa rekushandisa | |
Tou | Mitengo | Tsigiro inosvika kune mana mitengo, rate nguva inobvumirana |
Kubhadharisa | Kubhadhara Nguva & Zuva | Gadziriso, default 00:00 pazuva rekutanga remwedzi wega wega |
Kubhadhara zvinhu | Wese Kwek | |
Nhoroondo yedata | 40 nhoroondo yedhaka | |
LED & LCD Ratidza | LED | 1 inoshanda pulse chiratidzo, 1 inogadzirisa pulse chiratidzo, 1 Tamper Alarm Indicator |
LCD manhamba | Zvizere 7 manhamba, nhamba yezvikamu uye madimikira anogadzirisa | |
Ratidza paramita | Batanidza kuratidza simba, kuda, kukosha kwakaringana, nezvimwe. | |
Maitiro emugwaro wekuratidzira | Auto scroll uye bhuku remanyorero riripo. Manual Scroll inoonekwa neMagnet Hubhoti | |
Simba rekubvisa | LCD inogona kushandurwa kuti riratidze mapepa emapepa nemagineti kubata uye ichave iri mumaminitsi mashanu | |
Bhatiri | Backup Battery | - Inotarisirwa Hupenyu 10 gore - Kutsiva |
Rtc | Kunyatso | ≤0.5s / zuva (muna 23 ° C) |
Synchronization | Nemirairo yekutaurirana | |
Chiitiko | Chiitiko Log | 300 Zviitiko |
Zviitiko Zvikuru | Simba kubva / pane, nguva yekuchinja, inoda reset, chiyero change, kuyerwa kukanganisa, bhatiri rakaderera, reverse zvazvino | |
Zvimwe | Kudzivirirwa Kwekudzivirira | Ul50 Type 3 |
Iyi mitatu yemamita - chikamu, chechina - Wire kugadziriswa kwakanakira kupindira simba uye kuongororwa kweGrid - Iyo Socket - Type dhizaini yekuisa uye kugadzirisa, kuita kusevha kusanzwisisika mukubatanidzwa mune zviripo. Nekusarudza iyo DTSD546, Grid - Yakabatanidzwa PV SIMBA STETIONSE KUTI UCHENJEDZESA UYE KUDZIDZA KWEMAHARA. Iyo inoshanda sechinhu chakakosha pakubhadhara kweGrid - Yakabatana PV Simba Station Mashandiro. Kugona kwayo uye kuvimbika kunobatsira zvakanyanyisa kuvandudza kushanda uye kusimba kwemabasa eSolar eSolar. Nekuona kuyera kwakakwana uye kuongorora, mita iyi inobatsira mukusanzwisisika kusanzwisisika masimba ekuvandudza midziyo muNational Grids, ichivira nzira yegirini, ine ramangwana rakanaka. Nekuzvipira kweHelly kuhunhu uye mhando, iyo DTSD546 isarudzo yepamusoro yeavo vanokoshesa kuita uye kunyatsoita masimba emasimba emasimba.