China oem ring main unit Prichelist -.1Medium voltage they bable- holleyderic:
Zvinyorwa
| Tsananguro | Unit | Kukosha | Kukosha | Kukosha | Kukosha | Kukosha | Kukosha | Kukosha | |
| 1 | General | 
 | 1x77mm2 8.7 / 15 (17.5) KV | 1x120mm2, 8.7 / 15 (17.5) KV | 1 【150 MM2, 8.7 / 15 (17.5) KV | 1x77mm2, 18/30 (36) kv | 1x120mm2 ye 18/30 (36) kv | 1 【185 MM2, 8.7 / 15 (17.5) KV | 1x185mmm for 18/30 (36) kv | 
| 
 | Standard | 
 | NTP IEC 60502 - 2 | NTP IEC 60502 - 2 | NTP IEC 60502 - 2 | NTP IEC 60502 - 2 | NTP IEC 60502 - 2 | NTP IEC 60502 - 2 | NTP IEC 60502 - 2 | 
| 2 | Dhizaini n2xsy | 1 x 70 mm2 | 1 x 120 mm2 | 1 x 150 mm2 | 1 x 70 mm2 | 1 x 120 mm2 | 1 x 185 mm2 | 1 x 185 mm2 | |
| 
 | Rated Voltage UO / U (UO) | kV | 8.7 / 15 (17.5) | 8.7 / 15 (17.5) | 8.7 / 15 (17.5) | 18/30 (36) | 18/30 (36) | 8.7 / 15 (17.5) | 18/30 (36) | 
| 
 | Maximum tembiricha pasi pezvakajairwa mamiriro | ° C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 
| 
 | Yakakura pfupi - Dunhu tembiricha (5 s. Maximum) | ° C | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| 3 | Phase conductor | ||||||||
| 
 | Standard | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | |
| 
 | Zvinhu | Isina kuvhenekerwa ndarira | Isina kuvhenekerwa ndarira | Isina kuvhenekerwa ndarira | Isina kuvhenekerwa ndarira | Isina kuvhenekerwa ndarira | Isina kuvhenekerwa ndarira | Isina kuvhenekerwa ndarira | |
| 
 | Kuchena | % | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 
| 
 | Chikamu chezita | mm2 | 70 | 120 | 150 | 70 | 120 | 185 | 185 | 
| 
 | Kirasi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 
 | Nhamba shoma ye waya | Aihwa. | 19 | 37 | 37 | 19 | 37 | 37 | 37 | 
| 
 | Density pa 20 ° C | gr / cm3 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 
| 
 | Kupokana kwemagetsi pa 20 ° C | Wmm2 / m | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 
| 
 | Maximum Electrical Kuramba muDC na2 20 ° C | Ahm / km | 0.268 | 0.153 | 0.124 | 0.268 | 0.153 | 0.099 | 0.099 | 
| 
 | Kusimbisa | ||||||||
| Zvinhu | XLPE - TRA (Muti Retardant Cross - Yakabatanidzwa Polyethyle) | XLPE - TRA (Muti Retardant Cross - Yakabatanidzwa Polyethyle) | XLPE - TRA (Muti Retardant Cross - Yakabatanidzwa Polyethyle) | XLPE - TRA (Muti Retardant Cross - Yakabatanidzwa Polyethyle) | XLPE - TRA (Muti Retardant Cross - Yakabatanidzwa Polyethyle) | XLPE - TRA (Muti Retardant Cross - Yakabatanidzwa Polyethyle) | XLPE - TRA (Muti Retardant Cross - Yakabatanidzwa Polyethyle) | ||
| Ruvara | zvakasikwa | zvakasikwa | zvakasikwa | zvakasikwa | zvakasikwa | zvakasikwa | zvakasikwa | ||
| Avhareji Zasi Rakarukwa | mm | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 8 | 8 | 4.5 | 8 | |
| 
 | Screen | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Semiconductor tepi kana kufananidzira moshimendi semiconductor pane conductor | EHE | EHE | EHE | EHE | EHE | EHE | EHE | ||
| Nezve insulator | |||||||||
| Semiconductor tepi kana akawedzera composite semiconductor | EHE | EHE | EHE | EHE | EHE | EHE | EHE | ||
| 
 | Copper waya yakagadzirirwa mesh kana tepi ine kuramba isingasviki 3 ohm / km pa 20 ° C | 
 | EHE | EHE | EHE | EHE | EHE | EHE | EHE | 
| Sheath | |||||||||
| Zvinhu | PVC -ST2 | PVC - ST2 | PVC - ST2 | PVC -ST2 | PVC - ST2 | PVC - ST2 | PVC - ST2 | ||
| Ruvara | Tsvuku | Tsvuku | Tsvuku | Tsvuku | Tsvuku | Tsvuku | Tsvuku | ||
| Kuzeza kushoma | mm | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | |
| 
 | Bvunzo | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Insulation kuenderera mberi test voltage | kV | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 63 | 63 | 30.5 | 63 | |
| Insulation yekuvaka maitiro | Kuburikidza nenguva yakatarwa nematambudziko ekuwedzera | Kuburikidza nenguva yakatarwa nematambudziko ekuwedzera | Kuburikidza nenguva yakatarwa nematambudziko ekuwedzera | Kuburikidza nenguva yakatarwa nematambudziko ekuwedzera | Kuburikidza nenguva yakatarwa nematambudziko ekuwedzera | Kuburikidza nenguva yakatarwa nematambudziko ekuwedzera | Kuburikidza nenguva yakatarwa nematambudziko ekuwedzera | 
Chigadzirwa Detail mifananidzo:

Related Ordey gwara:
Kutengesa kwedu kwakanyatsozivikanwa uye kunovimbwa nevashandisi vepedyo uye kunogona kugutsa nguva dzekuramba kwehupfumi kwerudzi rwehukama Terms, Yakanyanya Kutumira Mitemo, mushure mekutengesa Service Etc. Tinopa imwe - STM Service uye Yakanyanya Kuvimbika kune veduwe vatengi vese. Isu tinoshanda nesimba nevatengi vedu, vaunoshanda navo, vashandi kuti vaite ramangwana riri nani.
 
                        
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        