OEM inozivikanwa kuumbwa kesi Circit
Zvinyorwa
| Chinhu | Zvimiro | Unit | Kukosha | 
| 1 | Standard | Ansi C29.2B / IEC383 | |
| 2 | Inosimbisa zvinhu | Porcelain | |
| 3 | Kirasi | Ansi 52 - 3 | |
| 4 | Ball & Socket Assembly | mm. | Type B / 16 a | 
| 5 | Zviyero | ||
| Creepge Denter | mm | 296 | |
| 6 | Yakasanganiswa Kupikisa M & E | Lb / kn. | 15000/67 | 
| 7 | Mechanical Kuipa Kudzivisa (Ansi) | Nm | 6 | 
| 8 | Mechanical mutakuri bvunzo (IEC) | kn. | 33.5 | 
| 9 | Low Frequency Kuputsa Voltage | kV | 110 | 
| 10 | Low Frequency Inovhiringidza Voltage | ||
| - Kuoma | kV | 80 | |
| - Kunaya | kV | 50 | |
| 11 | Kuvhiringidza Kusimudzira Voltage pa100% (U100) | ||
| - zvakanaka | KVP | 125 | |
| - zvisina kunaka | KVP | 130 | |
| 12 | Kuvhiringidza Kusimbisa Voltage 50% (UFIFTY) | ||
| - zvakanaka | KVP | 120 | |
| - zvisina kunaka | KVP | 125 | |
| 13 | Radio kukanganiswa voltage | ||
| '- Low Frequency Test Voltage, Rms Pasi | KV (RMS) | 10 | |
| - Yakakura Riv in 100 Khz | μv | 50 | |
| 14 | Zinc sleeve | Ehe | |
| 15 | Hood | Hot Dip Garanized Steel maererano ne ANI A153 Standard | |
| 16 | Minimum Avhareji Kukakavara kweKusunga kweNhamba Zvikamu | μm | 86 | 
| 17 | Kubatana | Cap - bhora | |
| 18 | PIN yezvinyorwa | SIMBI ISINA NGURA | |
| 19 | Zviyero zvinoenderana neAsi C29.2 Standard | Ehe | 
Chigadzirwa Detail mifananidzo:

Related Ordey gwara:
Isu tinopa zvakare zvigadzirwa zvechigadzirwa uye kubhururuka consolidation masevhisi. Tine yedu yega fekitori uye hofisi yekutsvaira. Tinogona nyore nyore kukuvirisa Nezvose zvinotsigirwa, tinogona kushandira mutengi wese aine zvigadzirwa zvemhando uye kutumira nguva nemutoro wakanyanya. Kuve kambani yechidiki yekuenderera mberi kambani, isu tingangodaro kwete zvakanakisa, asi tiri kuedza nepatinogona napo kuve mumwe wako akanaka.
 
                        
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        