OEM yakakurumbira Smart gasi metres mafekitori -Zg (s) ic kadhi yekutengesa diaphragm gasi mita - Hollyderic:
Kutaurwa
> Yakabatanidzwa muchina wachi uye yakakwira - Performance Electronic Kuyera uye kutonga Circuittechnical, ne otomatiki
Management Basa
> Capacity kuunganidzwa basa
> Prepad uye uchishandisa kutonga
> Status Prompt uye kuratidzwa kwekuunganidzwa, kusara huwandu uye mamwe maitiro emapareti
> Data Simba Kukundikana Kudzivirira Basa
> Voltage Kuwanikwa uye Low Battery Alarm Basa
> Otomatiki Valve - Kuvhara Basa Pasi Pesimba rakadzika uye kukundikana kwesimba
> Isina kukwana gasi kukurumidza kuita basa
> Anti - Magineti Anorwisa Basa
> LCD Code Prompt basa
Technical parameter
Chinhu | Unit | Modhi | ||||
Zg6 (s) | ZG10 (s) | ZG16 (s) | Zg25 (s) | |||
Max kuyerera pate | M³ / h | 10 | 16 | 25 | 40 | |
Min kuyerera pate | M³ / h | 0.06 | 0.1 | 0.16 | 0.25 | |
Kuvhiringidza kumanikidza | kpa | 0.5 ~ 30 | ||||
Yese yekumanikidza kurasikirwa | Pa | ≤250 | ≤375 | ≤375 | ≤375 | |
Kukanganisa kwakabvumidzwa | QMin≤q<0.1qmax | ± 3% | ||||
Kukanganisa kwakabvumidzwa Max akasara | 0.1qmin≤q≤qax | ± 1.5% | ||||
㎡ | 999999.99 | 999999.9 | ||||
Valve Max Action Yazvino | mA | <300 | ||||
Static kushanda zvazvino | μA | <20 | ||||
Hunyoro Hunyoro | % | ≤93 | ||||
Kushanda tembiricha | ℃ | - 10 ~ + 40 | ||||
Kupisa tembiricha | ℃ | - 10 ~ + 50 | ||||
LED Ratidza gasi vhoriyamu unit | M³ | 0.01 | 0.1 | |||
Pulse yakaenzana | M³ | 0.01 | 0.1 | |||
Pulse fomu | Kaviri pulse | |||||
Basa rebasa | Dc6v | |||||
Chigadzirwa Detail mifananidzo:

Related Ordey gwara:
Isu tinotora "Mutengi - hushamwari, hunhu - kutungamirwa, kubatanidza, mutsva" sezvinangwa. "Chokwadi uye Kutendeseka" ndiko kutungamira kwakanaka Isu tinogamuchira nemwoyo wose shamwari kubva pasi rose kunoshanyira kambani yedu uye kushandira pamwe nesu pairi kureba - nguva yekuwirirana.